單主軸數控走心機ZR20-3II | |||
系統 | 臺灣新代 | Syntec21TB-H | |
控制通道 | 單通道 | ||
最小設定單位 | 0.001mm | ||
最快移動速度 | 24 m/min | ||
加工能力 | 最大加工直徑 | 20 mm | |
單次最大送料長度 | 有導套 | 90mm | |
無導套 | 1:2.5D(直徑:長度) | ||
主軸最大鉆孔直徑 | 軸向 | Φ10mm | |
主軸最大攻絲直徑 | 軸向 | M8 | |
主軸最大鉆孔深度 | 軸向 | 40mm | |
動力頭最大鉆孔直徑 | 徑向 | Φ10mm | |
動力頭最大攻絲直徑 | 徑向 | M8 | |
刀具 | 排刀結構 | 兩側雙排刀 | |
主軸車刀 | 5把 | 12X12mm | |
主軸側面動力頭 | 4支 | 2支ER11+2支ER16 | |
主軸端面固定座 | 4支 | ER11/ER16 | |
主軸 | 主軸類型 | 內藏油冷式電主軸 | |
主軸轉速 | 8000rpm/min | ||
主軸分度 | 0.001° | ||
主軸通孔直徑 | 22mm | ||
主軸中心高度 | 990mm | ||
電機功率 | 主軸功率 | 3.7kw | |
側面動力頭電機功率 | 0.75kw | ||
側面動力頭轉速 | 6000rpm/min | ||
移動軸數 | 3軸 | X、Y、Z | |
移動軸電機功率 | 0.75kw | ||
其他 | 接料機構 | 短料 | 伸縮接料器 |
長料 | 伸縮扶料器 | ||
電源功率 | 10.5kw | ||
空氣壓力 | 0.4MPa以上 | ||
切削油箱容量 | 175L | ||
機床尺寸 | 1.65mx1.4mx1.7m | ||
機床重量 | 1785KG |
品名 | 品牌 | 廠家地區 |
操作系統 | 新代SYNTEC | 中國臺灣 |
主軸及驅動 | 油冷式電主軸/新代驅動器 | 中國臺灣 |
軸承 | NSK | 日本 |
導軌 | THK/力士樂 | 日本/德國 |
絲杠 | THK | 日本 |
伺服電機 | 新代SYNTEC | 中國臺灣 |
電機驅動器 | 新代SYNTEC | 中國臺灣 |
電器元器件 | 施耐德 | 德國 |
潤滑系統 | 河谷 | 日本 |
繼電器 | 歐姆龍 | 日本 |
行程開關 | 歐姆龍 | 日本 |
電磁閥 | 亞德客 | 中國臺灣 |
Copyright ? 2023 南京建克機械有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備14046586號-1 蘇公網安備32011802010273